उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
| आयटम क्र. | एसटीटीव्ही१०८ | एसटीटीव्ही१३६ | एसटीटीव्ही१६३ | एसटीटीव्ही२१७ |
| पिच (मिमी) | १.२५ | १.५६ | १.८७ | १.२५ |
| डिस्प्ले मिमी | २४००X१३५० १०८ इंच | ३०००X१६८७.५ १३६ इंच | ३६००X२०२५ १६३ इंच | ४८००X२७०० २१७ इंच |
| आकार मिमी (फ्रेम पॉड समाविष्ट) | २४१०X२१६५X७०० मिमी | ३०१०X२५०२.५X७०० मिमी | ३६१०X२८४०X७०० मिमी | ४८१०X२८१५X३५ मिमी |
| स्क्रीन जाड | ३५ मिमी |
| पॅनेल प्रकार | व्ही-सीओबी (मानक) |
| ठराव | १९२०*१०८० | १९२०*१०८० | १९२०*१०८० | ३८४०*२१६० |
| डिस्प्ले रेशो | १६:०९ |
| हलकेपणा | ≥६०० (समायोज्य) |
| कॅबिनेट साहित्य | ओतलेले अॅल्युमिनियम |
| राखाडी | १६ बिट (सपोर्ट बारीक राखाडी) |
| तुलना | ६००० ते १ |
| पाहण्याचा कोन | १७५° |
| कामाचे वातावरण | घरातील |
| सर्वोत्तम दृश्य अंतर | ≥३.४ दशलक्ष | ≥४.३ दशलक्ष | ≥५.१ दशलक्ष | ≥३.४-६.८ दशलक्ष |
| वजन सेट करा (६५ किलो फ्रेम आणि पॉड समाविष्ट) | ≈१४५ किलो | ≈१९० किलोग्रॅम | ≈२४५ किलोग्रॅम | ≈३२५ किलो |
| प्रोजेक्शनला समर्थन द्या | विंडोज/मॅक ओएस/आयओएस/अँड्रॉइड |
| पॉवर (V) | १००-२४० व्ही±१०% (५०~६० हर्ट्झ) |
| कमाल पी/सरासरी पी (किलोवॅट) | १.२/०.४ | १.८५/०.६२ | २.५/०.८३ | ४.८/१.६ |
| सिग्नल इनपुट | एचडीएमआय एक्स ४ (३ ते १), यूएसबी ३.०x३, यूएसबी २.०x १, आरजे४५ |
| नियंत्रण इंटरफेस | यूएसबी-बी, वायफाय, ब्लू टूथ, इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल |
| एकत्र करा | मोबिलायझिंग / भिंतीची देखभाल (समोरील देखभाल) |
| अर्ज | कॉन्फरन्स कॅमेरा (पर्याय) / व्हाईटबोर्ड लेखन (पर्याय) / आयपीटीव्ही (इम्बेड केलेले) |
मागील: STTV163 ऑल-इन-वन एलईडी स्क्रीन पुढे: एसटीडब्ल्यू१०००